Furtun armat cu sarma de otel PVC
Furtunul armat cu sârmă de oțel din PVC este fabricat din material PVC (policlorură de vinil) durabil și flexibil, cu spirală spirală din sârmă de oțel încorporată în peretele furtunului.
este utilizat pe scară largă în livrarea fluidelor în condiții de aspirație și descărcare.
Furtun armat cu sarma de otel din PVC Caracteristici:
Interval de temperatură: -10 grade până la +65 grade
Transparent și ușor de monitorizat fluxul media;
Ușoare, flexibile și cu rază de îndoire mică;
Suprafață interioară netedă și economisește energie;
rezistent la intemperii, rezistent la abraziv, rezistent la uleiuri si substante chimice pentru utilizare durabila;
Anti-strivire și rezistent la presiunea externă.
Furtun armat cu sarma de otel din PVC Aplicare:
Furtunul armat cu sârmă de oțel din PVC este utilizat pe scară largă pentru aspirarea și evacuarea apei, uleiului și pulberii în fabrici, agricultură, inginerie, produse alimentare și linii de salubritate.
Furtun armat cu sarma de otel din PVC Specificatii:
102550100 intrări pe pagină
Căutare:
| Diametrul interior | Diametrul exterior | Perete | Presiunea de lucru | Presiune de spargere | Lungime max | Greutate | Măsurarea ambalajului (D*H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | milimetru | milimetru | milimetru | Mpa | Mpa | m | kg/m | milimetru |
| 1/4" | 6 | 11 | 2.5 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.115 | 470*130 |
| 5/6" | 8 | 14 | 3 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.156 | 500*130 |
| 3/8" | 9 | 15 | 3 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.17 | 500*150 |
| 1/2" | 12 | 18 | 3 | 0.6 | 1.8 | 100 | 0.22 | 550*170 |
| 5/8" | 15 | 22 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 100 | 0.305 | 650*200 |
| 3/4" | 19 | 26 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 50 | 0.38 | 650*150 |
| 1" | 25 | 33 | 4 | 0.6 | 1.8 | 50 | 0.547 | 700*200 |
| 1-1/4" | 32 | 41 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 40 | 0.85 | 800*170 |
| 1-1/2" | 38 | 48 | 5 | 0.5 | 1.5 | 40 | 1.2 | 850*210 |






